Einsätze 2022
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
14. | Sa | 07.05.22 | 16:00 | b | Kleinstbrand Deister |
13. | So | 01.05.22 | 18:45 | o | Ausgelöste BMA |
12. | Di | 26.04.22 | 19:59 | bi2 | LKW-Brand |
11. | So | 27.03.22 | 11:43 | hm | Hilflos hinter Tür |
10. | Do | 17.03.22 | 22:24 | hbi | Ölspur Barsinghausen |
09. | Fr | 04.03.22 | 01:09 | hbi1 | LKW Tank aufgerissen |
08. | Sa | 19.02.22 | 09:16 | h | Sturmschaden Werbeturm |
07. | Sa | 19.02.22 | 01:08 | us | Baum auf Radweg |
06. | Fr | 18.02.22 | 22:00 | us | Sturmschaden |
05. | Fr | 18.02.22 | 21:41 | us | Umgestürzter Baum |
04. | Do | 17.02.22 | 06:59 | h | Sturmschaden |
03. | So | 23.01.22 | 18:00 | h | Wasserschaden |
02. | So | 23.01.22 | 16:20 | hbi | Ölspur Barsinghausen |
01. | Di | 18.01.22 | 01:04 | b1 | Kleinbrand Müllpresse |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall