Einsätze 2021
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
35. | Do | 02.12.21 | 18:59 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe B65 |
34. | Sa | 27.11.21 | 13:33 | h | Tierrettung |
33. | Do | 18.11.21 | 06:57 | hm | Personenrettung |
32. | Mo | 15.11.21 | 07:40 | b2 | Feuer Wohnhaus |
31. | So | 31.10.21 | 08:35 | o | Ausgelöste BMA |
30. | Mi | 27.10.21 | 10:30 | h | Tierrettung |
29. | So | 24.10.21 | 13:27 | ba1 | PKW-Brand B65 |
28. | Sa | 09.10.21 | 06:31 | ba1 | PKW-Brand A2 |
27. | Fr | 07.10.21 | 18:54 | hba1 | Verkehrsunfall B65 |
26. | Mi | 06.10.21 | 17:20 | b | Kleinstbrand |
25. | Sa | 02.10.21 | 22:19 | ba1 | PKW-Brand A2 |
24. | Sa | 02.10.21 | 11:54 | o | Ausgelöste BMA |
23. | Mo | 27.09.21 | 19:06 | b | Einsatzübung |
22. | Mi | 08.09.21 | 23:34 | hbi1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
21. | Sa | 04.09.21 | 16:13 | hm | Personenrettung |
20. | So | 22.08.21 | 19:55 | erk | Kontrolle mit Wärmebildkamera |
19. | Sa | 21.08.21 | 12:06 | bi1 | Rauchentwicklung PKW |
18. | So | 15.08.21 | 15:33 | hm1 | Verkehrsunfall A2 |
17. | So | 01.08.21 | 06:36 | hm | Türöffnung |
16. | Fr | 09.07.21 | 16:58 | hbi | Ölspur |
15. | Do | 24.06.21 | 20:00 | h | Tierrettung |
14. | Fr | 11.06.21 | 22:25 | o | Ausgelöste BMA |
13. | Sa | 22.05.21 | 08:28 | o | Ausgelöste BMA |
12. | Di | 04.05.21 | 10:27 | h | Ölspur |
11. | Mo | 03.05.21 | 11:40 | b | Qualmt Backofen |
10. | Mo | 29.03.21 | 15:09 | bi1 | Rauchentwicklung Kleingarten |
09. | Sa | 27.03.21 | 14:32 | h | Wasserschaden |
08. | Mi | 17.03.21 | 18:03 | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
07. | Fr | 05.03.21 | 10:28 | bg1 | Gasgeruch |
06. | Di | 16.02.21 | 12:05 | h | Wasserschaden |
05. | Mo | 01.02.21 | 11:00 | hbi | Ölspur |
04. | Mi | 27.01.21 | 17:14 | bg1 | Feuer Gasflasche |
03. | So | 17.01.21 | 16:00 | b | Kleinstbrand Deister |
02. | Di | 05.01.21 | 17:03 | hbi | Ölspur |
01. | Sa | 02.01.21 | 10:15 | hbi | Ölspur |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall