Einsätze 2020
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
48. | So | 06.12.20 | 23:44 | bi1 | PKW Brand |
47. | So | 06.12.20 | 13:30 | h | Türöffnung |
46. | Sa | 05.12.20 | 13:28 | h | Ölspur im Stadtgebiet |
45. | Sa | 28.11.20 | 13:15 | b | Kleinstbrand im Deister |
44. | Sa | 21.11.20 | 14:23 | o | Ausgelöste BMA |
43. | So | 15.11.20 | 16:08 | o | Ausgelöste BMA |
42. | Fr | 25.09.20 | 19:00 | bi1 | Rauchentwicklung |
41. | Sa | 12.09.20 | 20:53 | o | Ausgelöste BMA |
40. | Fr | 11.09.20 | 01:52 | ba1 | PKW-Brand A2 |
39. | Mi | 26.08.20 | 19:26 | hbi | Ölspur |
38. | Do | 20.08.20 | 20:30 | ht | Kleintierrettung |
37. | Mo | 10.08.20 | 21:45 | ht | Kleintierrettung |
36. | Sa | 08.08.20 | 07:55 | hm | Türöffnung |
35. | Sa | 08.08.20 | 06:50 | b | Feuer Grillplatz |
34. | Fr | 31.07.20 | 14:51 | abc1 | Gefahrstoffaustritt |
33. | So | 26.07.20 | 17:06 | o | Ausgelöste BMA |
32. | Di | 21.07.20 | 14:02 | bi1 | Flächenbrand |
31. | Mo | 20.07.20 | 20:30 | ht | Wespennest |
30. | So | 19.07.20 | 20:00 | ht | Wespennest |
29. | Fr | 17.07.20 | 21:00 | ht | Wespennest |
28. | Do | 16.07.20 | 13:45 | hba1 | VU B65 |
27. | Do | 02.07.20 | 19:30 | ht | Wespennest |
26. | Di | 30.06.20 | 13:03 | hm | Türöffnung |
25. | Do | 18.06.20 | 14:16 | o | Ausgelöste BMA |
24. | Mo | 15.06.20 | 07:16 | hbi | Ölspur im Ort |
23. | Mi | 10.06.20 | 14:27 | o | Ausgelöste BMA Grundschule |
22. | Do | 07.05.20 | 12:10 | bi1 | Rauchentwicklung |
21. | Do | 09.04.20 | 15:58 | b1 | Heckenbrand |
20. | Mi | 25.03.20 | 14:04 | b2 | Feuer in Einfamilienhaus |
19. | Di | 24.03.20 | 09:07 | o | Ausgelöste BMA |
18. | Mo | 23.03.20 | 20:53 | b1 | Feuer in Garage |
17. | Sa | 21.03.20 | 18:00 | b | Kleinstbrand Festplatz |
16. | Fr | 06.03.20 | 20:19 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, B65 |
15. | Do | 05.03.20 | 09:16 | hm1 | Verkehrsunfall mit 2 LKW, BAB2 |
14. | Di | 03.03.20 | 16:01 | b1 | Rauchentwicklung in Erotikmarkt |
13. | Mi | 26.02.20 | 14:58 | abc2 | Gefahrgutunfall A2 |
12. | So | 23.02.20 | 15:17 | hbi | Ölflecken auf L391 |
11. | Sa | 15.02.20 | 13:20 | hba1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, B65 |
10. | Fr | 14.02.20 | 08:00 | erk | Brandnachschau Laube |
09. | Do | 13.02.20 | 16:55 | b1 | Laubenbrand |
08. | Fr | 07.02.20 | 08:41 | hm | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
07. | Di | 28.01.20 | 11:07 | hm | Türöffnung für Rettungsdienst |
06. | Fr | 24.01.20 | 10:36 | b1 | Ausgelöste Rauchwarnmelder |
05. | So | 19.01.20 | 10:00 | bsw | Brandsicherheitswache Neujahrsempfang |
04. | Fr | 17.01.20 | 14:58 | b | Kleinstbrand an Bahnstrecke |
03. | Do | 16.01.20 | 13:43 | hm2 | Verkehrsunfall mit LKWs, BAB2 |
02. | Mo | 06.01.20 | 14:41 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU, BAB2 |
01. | So | 05.01.20 | 12:35 | o | Ausgelöste BMA |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall