Einsätze 2011
Tag | Datum | Zeit | Art | Einsatzgeschehen | |
---|---|---|---|---|---|
44. | Di | 27.12.11 | 06:50 | hba1 | Ausl. Kraftstoff LKW BAB2 |
43. | Fr | 23.12.11 | 09:36 | hbi1 | Dieselspur durch die Bördedörfer |
42. | Mo | 12.12.11 | 17:05 | h | Preistafel an Autohof droht abzustürzen |
41. | Do | 08.12.11 | 07:37 | b1 | Schwelbrand Nenndorfer Str. |
40. | Fr | 02.12.11 | 08:47 | o | BMA Gewerbegebiet Bantorf |
39. | Mo | 14.11.11 | 18:47 | b1 | LBZ-Übung |
38. | Do | 10.11.11 | 17:30 | h | Verkehrsabsicherung Laternenumzug |
37. | Sa | 05.11.11 | 15:00 | h | Sturmschaden |
36. | Do | 03.11.11 | 17:55 | ob | Großbrand Gewerbegebiet Reihekamp |
35. | Di | 20.09.11 | 16:59 | ob | Bestätigtes Feuer bei Kekshersteller |
34. | Sa | 17.09.11 | 15:05 | ht | Tierrettung |
33. | Do | 08.09.11 | 16:59 | hbi1 | Ölspur von Winninghausen bis Kirchdorf |
32. | Di | 30.08.11 | 16:04 | o | BMA Gewerbegebiet Bantorf |
31. | Sa | 27.08.11 | 10:51 | h | Sturmschaden |
30. | Fr | 26.08.11 | 21:16 | h | Schlamm von Straße entfernen |
29. | Di | 09.08.11 | 20:00 | ht | Wespen |
28. | Mo | 08.08.11 | 21:30 | ht | Wespen |
27. | Mo | 01.08.11 | 20:00 | ht | Wespen |
26. | So | 31.07.11 | 08:16 | h | Wasserschaden |
25. | Do | 28.07.11 | 20:30 | ht | Wespen |
24. | Do | 28.07.11 | 20:00 | ht | Wespen |
23. | Mo | 25.07.11 | 20:20 | erk | Erkundung Sturmschaden |
22. | Fr | 22.07.11 | 12:28 | hba1 | Ausl. Betriebsstoffe BAB 2 |
21. | Di | 19.07.11 | 19:00 | ht | Wespen |
20. | Mo | 04.07.11 | 19:30 | ht | Wespen |
19. | Mi | 29.06.11 | 19:15 | ba1 | PKW-Brand BAB 2 |
18. | Do | 24.06.11 | 18:06 | b1 | LBZ-Übung |
17. | So | 05.06.11 | 01:50 | o | BMA Gewerbegebiet Bantorf |
16. | Sa | 28.05.11 | 15:30 | ht | Tierrettung |
15. | So | 22.05.11 | 17:52 | ht | Tierrettung |
14. | Mi | 18.05.11 | 10:00 | h | Amtshilfe Stadt Barsinghausen |
13. | Mo | 09.05.11 | 20:00 | h | Entfernen von Ölsperren aus Einsatz Nr.9 |
12. | Mo | 18.04.11 | 20:30 | b | Nicht angemeldetes Lagerfeuer |
11. | So | 10.04.11 | 14:30 | b | Buschbrand |
10. | Do | 07.04.11 | 19:00 | h | Unterstützung NABU |
09. | Do | 07.04.11 | 08:27 | abc1 | Ausl. Betriebsstoffe BAB 2 |
08. | Mo | 14.02.11 | 19:15 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB 2 |
07. | Mi | 09.02.11 | 12:34 | hm | Türöffnung |
06. | Mo | 24.01.11 | 15:00 | ba2 | LKW-Brand BAB 2 |
05. | So | 16.01.11 | 13:12 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB 2 |
04. | So | 16.01.11 | 10:30 | bsw | Brandsicherheitswachdienst |
03. | Sa | 15.01.11 | 17:00 | h | Absicherung unterspülte Straße |
02. | So | 09.01.11 | 14.45 | h | TH Wasserschaden |
01. | Fr | 07.01.11 | 11:16 | hm1 | Eingeklemmte Person nach VU BAB2 |
Legende
- b, b1, b2, b3: Feuer
- ba1, ba2, ba3: Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
- bi1, bi2, bi3: Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
- hm, hm1, hm2, hm3: Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
- h, ht: Technische Hilfeleistung, Tierrettung
- hbi, hbi1: Ölschaden innerorts
- hba1: Ölschaden außerorts
- abc, abc1, abc2: Einsatz mit Gefahrstoff
- bg1, bg2: Gasaustritt
- bsw: Brandsicherheitswachdienst
- o, ob: Objektalarm
- r,n: Medizinischer Notfall